Ficha Técnica
| Denominación | I Encuentro y exposición Vehículo Clásico Circuito de Sevilla |
| Ámbito | Nacional |
| Visitantes | Público General y profesionales del sector |
| Ubicación | Circuito de Sevilla |
| Montaje y Desmontaje | 11 y 14 de Octubre de 2024 |
| Fecha de Celebración | 12 y 13 de Octubre de 2024 |
| Horarios de Visita | SÁBADO 10-20h. DOMINGO 10-16h |
| Sectores Exposición | Automóviles, furgonetas, motocicletas y camiones clásicos, Industria Auxiliar, recambios, merchandising y afines. |
| Periodicidad | Anual |
| Organización | Sevilla Classic Gas / Automociona |
CONTACTO PARTICULARES
Si eres un particular que quiere exponer su vehículo para su Venta, descarga y rellena el siguiente documento y envíanoslo por email a info@sevillaclassicgas.com.
Tarifas hasta 15/09/2024 (€)
| Concepto | Precio sin IVA (euros) |
| Cuota de Inscripción1 | 60,00 |
| Superficie (m2) | 12,00 |
| Mesa2 (2x1) | 60,00 |
| Venta Particulares3 Coche (5x2) | 80,00 |
| Venta Particulares3 Moto (2x1) | 30,00 |
| Superficie Empresas no afines (m2) | 130,00 |
| Canon de montaje empresas con diseños libres (m2) | 4,00 |
1- Partida obligatoria con la contratación de cualquier espacio. 2- Incluye: seguro RC contratado por la organización. 3- Incluye Inscripción y todos los servicios. Plazas limitadas.
Tarifas desde 16/09/2024 (€)
| Concepto | Precio sin IVA (euros) |
| Cuota de Inscripción1 | 60,00 |
| Superficie (m2) | 15,00 |
| Mesa2 (2x1) | 80,00 |
| Venta Particulares3 Coche (5x2) | 120,00 |
| Venta Particulares3 Moto (2x1) | 50,00 |
| Superficie Empresas no afines (m2) | 130,00 |
| Canon de montaje empresas con diseños libres (m2) | 4,00 |
1- Partida obligatoria con la contratación de cualquier espacio. 2- Incluye: seguro RC contratado por la organización. 3- Incluye Inscripción y todos los servicios. Plazas limitadas.
